Weronika Sobiczewska, urodzona 6 maja 1999 roku w Łukowie, to utalentowana polska siatkarka, która z powodzeniem występuje na pozycji atakującej. Dzięki swoim umiejętnościom oraz zaangażowaniu w grę, zdobyła uznanie wśród fanów i ekspertów siatkówki.
Jej dynamiczny styl gry oraz determinacja czynią ją jedną z obiecujących postaci w polskim sporcie.
Sukcesy klubowe
młodzieżowe
Weronika Sobiczewska zyskała znaczące osiągnięcia w młodzieżowo-sportowej scenerii Polski. W 2019 roku zdobyła tytuł podczas Akademickich Mistrzostw Polski, co stanowi ważny krok w jej karierze.
seniorskie
W kategorii seniorskiej, jej sukcesy są równie imponujące. W 2020 roku zdominowała I ligę, a następnie w 2022 roku wzięła udział w Tauron Lidze, co potwierdza jej umiejętności na najwyższym poziomie.
Statystyki zawodniczki
Aktualny stan statystyk Weroniki Sobiczewskiej, na dzień 01.05.2022, przedstawia się następująco:
Tauron Liga (2021/2022)
Rozegrane mecze | Roz. sety | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | MVP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka | Wynik | Przeciwnik | Suma | Suma | SP | ZP | Suma | SP | AZ | ZPA | %perf | ZP | NZM | |||||
1. | 3:0 | Energa MKS Kalisz | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 12 | 50% | 2 | _ | ||||
2. | 0:3 | E.Leclerc Moya Radomka Radom | 3 | 16 | 14 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 15 | 52% | 1 | _ | ||||
3. | 2:3 | Developres Bella Dolina Rzeszów | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | _ | ||||
4. | 3:1 | Grupa Azoty Chemik Police | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 35 | 3 | 2 | 7 | 20% | 0 | _ | ||||
5. | 3:0 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 31 | 2 | 2 | 15 | 48% | 1 | _ | ||||
6. | 1:3 | Volleyball Wrocław | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 35 | 2 | 5 | 13 | 37% | 0 | _ | ||||
7. | 3:1 | Joker Świecie | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33% | 0 | _ | ||||
8. | 3:1 | UNI Opole | 4 | 13 | 23 | 1 | 1 | 36 | 4 | 0 | 12 | 33% | 0 | _ | ||||
9. | 3:2 | Grot Budowlani Łódź | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 33 | 2 | 2 | 17 | 51% | 1 | _ | ||||
10. | 2:3 | IŁ Capital Legionovia Legionowo | 4 | 15 | 12 | 2 | 0 | 40 | 1 | 5 | 15 | 37% | 0 | _ | ||||
11. | 3:0 | BKS Bostik Bielsko-Biała | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 8 | 31% | 0 | _ | ||||
12. | 1:3 | Energa MKS Kalisz | 4 | 22 | 14 | 0 | 0 | 41 | 2 | 3 | 21 | 51% | 1 | _ | ||||
13. | 3:1 | E.Leclerc Moya Radomka Radom | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 | 17 | 48% | 0 | _ | ||||
14. | 0:3 | Developres Bella Dolina Rzeszów | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 36 | 1 | 5 | 12 | 33% | 1 | _ | ||||
15. | 3:1 | Grupa Azoty Chemik Police | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 14 | 41% | 1 | _ | ||||
16. | 3:1 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 0 | _ | ||||
17. | 3:0 | Volleyball Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | _ | ||||
18. | 3:1 | Joker Świecie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0 | _ | ||||
19. | 3:1 | UNI Opole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | _ | ||||
20. | 0:3 | Grot Budowlani Łódź | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 8 | 40% | 1 | _ | ||||
21. | 3:1 | IŁ Capital Legionovia Legionowo | Nie grała | |||||||||||||||
22. | 3:0 | BKS Bostik Bielsko-Biała | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0 | _ | ||||
Ćwierćfinał | 3:0 | E.Leclerc Moya Radomka Radom | Nie grała | |||||||||||||||
3:0 | Nie grała | |||||||||||||||||
Półfinał | 2:3 | Developres Bella Dolina Rzeszów | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 43% | 0 | _ | ||||
1:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | _ | ||||||
Razem | 23 | 67 | 212 | 172 | 8 | 2 | 510 | 32 | 46 | 201 | 39% | 9 | 1 |
Puchar Polski (2021/2022)
Mecze rozegrane | Roz. sety | Punkty | Zagrywka | Atak | Blok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Wynik | Przeciwnik | Łącznie | Łącznie | SP | ZP | Łącznie | SP | AZ | ZPA | % skuteczność | ZP | |
1/8 finału | 1:3 | Developres Bella Dolina Rzeszów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Puchar CEV (2021/2022)
Mecze rozegrane | Roz. sety | PUNKTY | ZAGRYWKA | ATAK | BLOK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Wynik | Przeciwnik | Suma | Suma | SP | ZP | Suma | SP | AZ | ZPA | %perf | ZP | |
1/16 finału | 3:1 | Swietelsky Békéscsaba | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 10 | 38% | 0 |
3:1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 31% | 0 | ||
1/8 finału | 3:0 | CV Gran Canaria | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 32% | 1 |
3:0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
Ćwierćfinał | 2:3 | Mladost Zagrzeb | 5 | 16 | 20 | 2 | 3 | 38 | 3 | 2 | 13 | 34% | 0 |
3:2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 21 | 2 | 6 | 6 | 29% | 1 |
Przypisy
- STATYSTYKI ZAWODNICZKI Weronika Sobiczewska. tauronliga.pl.
- ŁKS Commercecon Łódź z brązowym medalem TAURON Ligi. tauronliga.pl.
- Weronika Sobiczewska nową siatkarką BKS-u. siatka.org.
- #NOWAWDZIUPLI 2021/22: WERONIKA SOBICZEWSKA. lkscommerceconlodz.pl.
- Nowa atakująca w Łodzi. siatka.org.
- Nowa atakująca w Wieliczce. siatka.org.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Magdalena Krawczyk | Agnieszka Osial | Dariusz Solnica | Hanna Strzałkowska | Cezary Miszta | Jacek Kurowski (piłkarz) | Krzysztof Nurzyński | Emilia Galińska | Małgorzata Majerek | Krzysztof Rześny | Marcin Dołęga | Robert DołęgaOceń: Weronika Sobiczewska